Stand seizoen 2019-2020  per 11 - 03 - 2020

 

 

    Naam Gespeelde Gewonnen Gelijk Verloren Punten Hoogste Speelt seizoen
    Wedstrijden         Serie 2019/2020
1   Joris de Ridder 21 15 0 6 47 12   30 = 1.000
2   Gerard Huisman 21 15 0 6 45 24   67 = 2.233
3   Patrick Noordover 20 15 0 5 44 27  100 = 3.333 
4   Nolene Kremer 20 9 1 10 31 15   42 = 1.400
5   Remmelt Mulder 20 10 0 10 29 12   27 = 0.900
6   Douwe Hellinga 21 9 0 12 29 24   61 = 2.033
7   Jan Buitjes 20 9 0 11 26 35 113 = 3.766
8   Ron Eyer 21 8 0 13 24 12   51 = 1.700
9   Rik van Stokkem 19 8 0 11 21 23   85 = 2.833
10   Henk Huizinga 21 8 0 13 21 8   30 = 1.000
11   Charlotte Fischer 18 4 1 13 12 6   28 = 0.933
12                
13                

 

 

Klik hier voor de eindstanden

Eindstanden